Etter at Trump gikk ut med anbefaling av malariamedisin mot corona-sykdommen, virker det som om det viktigste er å "ta" Trump - ikke å se på tallene fra land der malariamedisin benyttes jevnlig.
Et øyeblikksbilde av situasjonen pr. 26. mai 2020 viser eksempelvis tallene - dødsfall (av coronavirus) pr. million innbyggere - fra en del av de verst rammede landene:
Belgia - 806
Spania - 580
Storbritannia - 546
Italia - 545
Frankrike - 437
Sverige - 409
Holland - 342
Irland - 327
USA - 303
I Folkehelseinstituttets oversikt over land i Afrika der malaria er utbredt - der man må forvente at malariamedisin blir benyttet ganske jevnlig - finner vi gjennomgående tall som kun utgjør noen få brøkdeler av tallene fra de ovennevnte landene.
Man kan selvsagt innvende at statistikkene fra land i Afrika ikke er så etterrettelige som i Europa og USA. Likevel er forskjellen så slående at dette trolig er en reell forskjell. Utenom malariamedisin kan selvsagt klimaforskjellen (varmt klima) ha noe å si. Sjekker man imidlertid Kenya, Etiopia og Eritrea - der store deler av landene er høyslette (og dermed relativt tempererte) - observerer man fremdeles svært lave tall. Det er kun to tettbefolkede øystater som har litt høye tall pr. million innbyggere, men der er forklaringen at det totale antall innbyggere er lavt. Derfor er 20 døde i Mayotte og 11 døde i São Tomé og Príncipe likevel ikke avskrekkende.
Malarialandene i Amerika viser en tilsvarende tendens. Dog er Brasil (som var sent ute med å ta pandemien på alvor), Ecuador (har høyfjellsområder uten malaria) og Peru (også med høyfjellsomnråder) verre ute enn de andre landene. Spesielt interessant er Costa Rica som veldig tidlig begynte med bevisst medisinering mot corona ved å benytte malariamedisin.
De som påstår at malariamedisin ikke virker, har et forklaringsproblem.
Land med utbredelse av malaria | Antall corona- | Dødsfall pr. |
tall pr. 26. mai 2020 | døde | mill. innb. |
Angola | 4 | 0,1 |
Benin | 3 | 0,2 |
Botswana | 1 | 0,4 |
Burkina Faso | 52 | 2 |
Burundi | 1 | 0,08 |
Djibouti | 14 | 14 |
Elfenbenskysten | 30 | 1 |
Ekvatorial-Guinea | 12 | 9 |
Eritrea (ikke i Asmara og høylandet) | 0 | 0 |
Etiopia (ikke i Adis Abeba og høylandet) | 6 | 0,05 |
Gabon | 14 | 6 |
Gambia | 1 | 0,4 |
Ghana | 32 | 1 |
Guinea | 20 | 2 |
Guinea-Bissau | 7 | 4 |
Kamerun | 171 | 6 |
Kapp Verde | 4 | 7 |
Kenya | 52 | 1 |
Komorene | 1 | 1 |
Kongo | 16 | 3 |
Liberia | 26 | 5 |
Madagaskar | 2 | 0,07 |
Malawi | 4 | 0,2 |
Mali | 70 | 3 |
Mauretania | 9 | 2 |
Mayotte | 20 | 74 |
Mosambik | 1 | 0,03 |
Namibia | 0 | 0 |
Niger | 62 | 3 |
Nigeria | 233 | 1 |
Rwanda | 0 | 0 |
São Tomé og Príncipe | 11 | 50 |
Senegal | 36 | 2 |
Sierra Leone | 44 | 6 |
Somalia | 67 | 4 |
Sudan | 170 | 4 |
Swaziland (Eswatini) | 2 | 2 |
Sør-Afrika | 481 | 8 |
Tanzania (ikke over 1800 m) | 21 | 0,4 |
Togo | 13 | 2 |
Tsjad | 62 | 4 |
Uganda | 0 | 0 |
Zambia | 7 | 0,4 |
Zimbabwe | 4 | 0,3 |
AMERIKA (27. mai 2020): | ||
Belize | 2 | 5 |
Bolivia | 274 | 24 |
Brasil | 24746 | 116 |
Colombia | 776 | 15 |
Costa Rica | 10 | 2 |
Den dominikanske republikk | 474 | 44 |
Ecuador (ikke over 1500 moh) | 3275 | 186 |
El Salvador | 37 | 6 |
Fransk Guiana | 1 | 3 |
Guatamala | 63 | 4 |
Guyana | 11 | 14 |
Haiti | 33 | 3 |
Honduras | 188 | 19 |
Mexico | 8134 | 63 |
Nicaragua | 35 | 5 |
Panama | 313 | 73 |
Paraguay | 11 | 2 |
Peru | 3788 | 115 |
Surinam | 1 | 2 |
Venezuela | 11 | 0,4 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar