For de spesielt interesserte.
De norske vin- og brennevinsimportørene fortsetter med å rydde på lagrene sine og selge ut produkter de ikke lenger skal lagerføre. Det ga oss tidenes største aprilsalg på Vinmonopolet, der hele 98 forskjellige polvarer ble satt ned i pris fra 1. april. 88 av dem er viner, de resterende ti er syv brennevin, 2 sidere og ett øl. Blant vinene som kom på salg er det 38 røde viner og 27 hvite viner. Noen av dem er virkelige godkjøp etter prisnedsettelsene.
Type | År | Land | Førpris | Nypris | Nedsatt |
Hvite viner | |||||
Hugel Classic Riesling | 2016 | Frankrike | 694,90 | 469,90 | 225,00 |
Dornach Patrick Uccelli 20 Mitterberg Souvignier Gris | 2020 | Italia | 349,90 | 139,90 | 210,00 |
Gentil Hugel | 2020 | Frankrike | 542,50 | 359,40 | 183,10 |
Dornach Patrick Uccelli 12 Bianco | 2019 | Italia | 299,90 | 129,90 | 170,00 |
Warramate Yarra Valley Chardonnay | 2021 | Australia | 349,90 | 199,90 | 150,00 |
Verticales Filitas y Lutitas Moscatel y Pedro Ximém de la Axarquía | 2018 | Spania | 339,90 | 199,00 | 140,90 |
Txomin Etxaniz TX (TU) | 2021 | Spania | 319,90 | 199,90 | 120,00 |
Casa Emma Cortine Oro Toscana Bianco | 2020 | Italia | 239,80 | 140,00 | 99,80 |
Les Combes Cachées La Martelle Viognier | Frankrike | 229,90 | 149,90 | 80,00 | |
Txomin Etxaniz Txakolina | 2022 | Spania | 259,90 | 179,90 | 80,00 |
Bianco di Ampeleia | 2020 | Italia | 209,90 | 130,00 | 79,90 |
Gobelsburg Tradition Heritage Cuvée 3 Years | Østerrike | 519,90 | 450,00 | 69,90 | |
Verticales La Raspa Moscatel y Doradilla | 2020 | Spania | 179,40 | 119,00 | 60,40 |
Peter Lehmann Hill & Valley Chardonnay | 2017 | Australia | 254,90 | 199,00 | 55,90 |
Pflüger Biodynamite | 2021 | Tyskland | 249,90 | 199,90 | 50,00 |
Cellario E’Bianco! | Italia | 249,90 | 199,90 | 50,00 | |
Caruso & Minini Catarratto | 2022 | Italia | 198,80 | 149,00 | 49,80 |
Kettern Stella Piesporter Goldtröpfchen Riesling Trocken | 2018 | Tyskland | 249,70 | 199,90 | 49,80 |
Tapi Chardonnay | 2022 | New Zealand | 249,50 | 199,90 | 49,60 |
Ronzano Piemonte Cortese | 2022 | Italia | 169,00 | 129,00 | 40,00 |
Matile Pinot Grigio Blush Umbria | 2022 | Italia | 152,00 | 119,00 | 33,00 |
Vincent Caillé Mouton Noir Muscadet Sèvre et Maine | 2020 | Frankrike | 229,90 | 199,90 | 30,00 |
Dom. Chatelain Pouilly-Fumé Les Charmes Chatelain | 2019 | Frankrike | 329,90 | 299,90 | 30,00 |
Paolo Leo Alture Minutolo | 2018 | Italia | 279,90 | 249,90 | 30,00 |
Gérard Bertrand Change Chardonnay | 2021 | Frankrike | 184,00 | 159,00 | 25,00 |
Vidigal Sauvignon | 2021 | Portugal | 169,90 | 149,90 | 20,00 |
Ch. Cohola Côtes du Rhône Villages Sablet Blanc | 2022 | Frankrike | 189,90 | 179,90 | 10,00 |
Musserende viner | |||||
Philippe Gonet Collection TER Blanc | Frankrike | 699,90 | 449,90 | 250,00 | |
Philippe Gonet TER Noir Extra Brut | Frankrike | 649,90 | 449,90 | 200,00 | |
Gonet Roy Soleil Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut (TU) | Frankrike | 599,70 | 449,90 | 149,80 | |
I heart Cava Brut | Spania | 189,90 | 119,90 | 70,00 | |
Bruno Dangin Les Territoires Organic Sparkling Wine | 2018 | Frankrike | 329,90 | 269,90 | 60,00 |
Griesel Rosé Brut | 2020 | Tyskland | 349,00 | 299,00 | 50,00 |
Jean-Marc Bernhard Crémant d’Alsace Brut | Frankrike | 229,90 | 189,90 | 40,00 | |
Pflüger Cuvée Rassig Brut | Tyskland | 289,90 | 249,90 | 40,00 | |
Hans Baer Riesling Sekt | Tyskland | 159,90 | 139,90 | 20,00 | |
Perlende viner | |||||
Gérard Bertrand Papilou | 2021 | Frankrike | 249,00 | 199,90 | 49,10 |
Petnat Rosé by Toni Hartl | 2021 | Østerrike | 229,90 | 198,90 | 31,00 |
Roséviner | |||||
Ampeleia Rosato di Ampeleia | 2021 | Italia | 289,90 | 150,00 | 139,90 |
Wagner Rosé vom Löss | 2022 | Tyskland | 288,80 | 159,00 | 129,80 |
Ch. Val d’Arenc Bandol Rosé | 2022 | Frankrike | 549,90 | 449,90 | 100,00 |
Bertram-Baltes Handwerk Rosé | 2022 | Tyskland | 199,00 | 159,00 | 40,00 |
Della Seta Rosato di Toscana | 2022 | Italia | 189,90 | 179,90 | 10,00 |
Ch. de Valcombe Pastel Rosé | 2021 | Frankrike | 99,40 | 98,00 | 1,40 |
Røde viner | |||||
La Maison Romane Chambolle-Musigny | 2020 | Frankrike | 999,90 | 699,90 | 300,00 |
Bussia Soprana Barolo Vigna Colonnello | 2016 | Italia | 898,00 | 698,00 | 200,00 |
Ampeleia Alicante | 2020 | Italia | 369,90 | 169,90 | 200,00 |
Bussia Soprana Barolo | 2015 | Italia | 589,00 | 399,00 | 190,00 |
Bussia Soprana Barolo Vigna Gabutti | 2016 | Italia | 829,00 | 649,00 | 180,00 |
Bussia Soprana Barolo Mosconi | 2015 | Italia | 659,00 | 489,00 | 170,00 |
Bussia Soprana Barolo Vigna Gabutti | 2013 | Italia | 869,00 | 699,00 | 170,00 |
Dornach Patrick Uccelli 17 Pinot Nero | 2020 | Italia | 299,90 | 129,90 | 170,00 |
Soprana Barbaresco Basarin | 2015 | Italia | 649,00 | 499,00 | 150,00 |
Paraduxx Napa Valley Red Wine | 2018 | USA | 549,90 | 399,90 | 150,00 |
Warramate Yarra Valley Pinot Noir | 2021 | Australia | 349,90 | 199,90 | 150,00 |
Lebenshilfe Spätburgunder Trocken | 2020 | Tyskland | 259,90 | 129,00 | 130,90 |
Bussia Soprana Langhe Rosso | 2015 | Italia | 349,00 | 229,00 | 120,00 |
Wildehurst Red | 2015 | Sør-Afrika | 314,90 | 209,90 | 105,00 |
Oldenburg Rondekop Per Se Cabernet Sauvignon | 2019 | Sør-Afrika | 699,90 | 599,90 | 100,00 |
Crissante Alessandria Barolo Capalot | 2017 | Italia | 669,90 | 569,90 | 100,00 |
Bussia Soprana Langhe Nebbiolo | 2014 | Italia | 298,00 | 198,00 | 100,00 |
Altamente Volalto Monastrell | 2018 | Spania | 219,90 | 119,90 | 100,00 |
Petrolo Bòggina A (TU) | 2018 | Italia | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
Ampeleia Cabernet Franc Vigna dell´Asina | 2020 | Italia | 269,90 | 169,90 | 100,00 |
Ten. del Priore Montepulciano d’Abruzzo | 2019 | Italia | 521,80 | 429,00 | 92,80 |
Brand’s Laira Blockers Cabernet | 2014 | Australia | 289,90 | 199,00 | 90,90 |
Oldenburg Rondekop Rhodium Blend | 2019 | Sør-Afrika | 689,90 | 599,90 | 90,00 |
Ch. Quinault l’Enclos | 2012 | Frankrike | 529,90 | 449,90 | 80,00 |
Oldenburg Grenache Noir | 2020 | Sør-Afrika | 459,90 | 399,90 | 60,00 |
Wildcard Shiraz Cabernet | 2017 | Australia | 169,90 | 119,90 | 50,00 |
Dom. Chapel Julienas | 2020 | Frankrike | 349,90 | 299,90 | 50,00 |
Kosevin | 2022 | Frankrike | 549,90 | 499,90 | 50,00 |
Pico Maccario Epico Barbera d’Asti Superiore | 2018 | Italia | 449,90 | 399,90 | 50,00 |
La Maison Hautes-Cõtes de Nuits Rouge (TU) | 2020 | Frankrike | 399,90 | 349,90 | 50,00 |
Ch. Larrieu-Terrefort Margaux | 2018 | Frankrike | 349,90 | 299,90 | 50,00 |
La Maison Romane Marsannay Longeroies | 2020 | Frankrike | 399,70 | 349,90 | 49,80 |
Oldenburg CL Red Blend | 2021 | Sør-Afrika | 299,90 | 254,90 | 45,00 |
Ch. La Loubière | 2019 | Frankrike | 229,90 | 189,90 | 40,00 |
Dom. Chapel Fleurie Charbonnières Cire Noire | 2020 | Frankrike | 359,70 | 319,90 | 39,80 |
Ch. Carlmagnus Imagine | 2020 | Frankrike | 199,90 | 189,90 | 10,00 |
Bibi Graetz Colore | 2019 | Italia | ####### | ###### | 4,90 |
Bibi Graetz Testamatta | 2019 | Italia | 799,90 | 798,00 | 1,90 |
Aromatisert vin | |||||
Von Wiesen Seckinger Rosé Pure x Johannisbeere | 2021 | Tyskland | 199,00 | 149,00 | 50,00 |
Von Wiesen Apfel Rosè Brut | 2018 | Tyskland | 199,00 | 149,00 | 50,00 |
La Mundial Frizzante | Spania | 99,60 | 89,90 | 9,70 | |
La Mundial Rosalea Frizzante | Spania | 99,60 | 89,90 | 9,70 | |
Fruktvin | |||||
Elmsfeuer Rabarber Sec | 2020 | Danmark | 399,00 | 299,00 | 100,00 |
Von Wiesen Apfel Brut | 2018 | Tyskland | 199,00 | 149,00 | 50,00 |
Sider | |||||
Andersen Ingrid Barrique Brut | 2018 | Danmark | 199,00 | 149,00 | 50,00 |
Von Wiesen Quitten & Apfel | 2022 | Tyskland | 198,90 | 149,00 | 49,90 |
Øl | |||||
Einstok Winter Ale | Island | 64,90 | 49,90 | 15,00 | |
Brennevin | |||||
Éole Belgian Spritz | Belgia | 525,00 | 349,00 | 176,00 | |
Kola Mark | Nederland | 259,90 | 199,90 | 60,00 | |
Sweet Mark | Nederland | 259,90 | 199,90 | 60,00 | |
Sour Mark Apple | Nederland | 259,90 | 199,90 | 60,00 | |
Sour Mark Strawberry | Nederland | 259,90 | 199,90 | 60,00 | |
Jameson Cold Brew | Irland | 399,90 | 349,90 | 50,00 | |
Green Mark Green Apple Sour Shot | Nederland | 199,90 | 149,90 | 50,00 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar